期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103011214期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103011213期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011212期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011211期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011210期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103011209期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103011208期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011207期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011206期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103011205期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103011204期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103011203期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103011202期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103011201期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011200期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103011199期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011198期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011197期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011196期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011195期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011194期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103011193期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011192期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103011191期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103011190期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011189期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103011188期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103011187期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011186期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103011185期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103011184期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011183期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103011182期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011181期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103011180期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011179期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103011178期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011177期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103011176期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103011175期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103011174期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011173期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103011172期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103011171期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011170期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011169期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011168期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011167期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011166期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103011165期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。